Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 22.10.2025 23:32:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 13.5 °C | Minimum 24h: | 10.6 °C | Maximum 24h: | 16.1 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -6.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 33.4 °C | ||||
Luftdruck: | 997.1 hPa | Minimum 24h: | 995.6 hPa | Maximum 24h: | 999.9 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 989.0 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 85 % | ||||||
Regen 24h: | 12.80 mm | Regen aktuelles Jahr: | 945.2 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 124 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 07:54 18:25 | Tageslänge: 10:31 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 08:58 18:22 |
Vorhersage: | Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig. | ![]() |
Mond: | Neumond 1.9% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung