Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 06.09.2025 04:42:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 8.9 °C | Minimum 24h: | 8.9 °C | Maximum 24h: | 17.4 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -6.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 33.4 °C | ||||
Luftdruck: | 1019.7 hPa | Minimum 24h: | 1013.7 hPa | Maximum 24h: | 1020.5 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 989.0 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 92 % | ||||||
Regen 24h: | 9.40 mm | Regen aktuelles Jahr: | 830.6 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 100 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 06:51 19:56 | Tageslänge: 13:05 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 19:33 04:50 |
Vorhersage: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | ![]() |
Mond: | Vollmond 96.7% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung