Home Gartenbahn Eisenbahnen White Pass |
Auf dieser Seite habe ich versucht die Modelle für Spur IIm von der White Pass & Yukon Route zusammenzustellen, die von verschiedenen Herstellern in den letzten Jahren hergestellt worden sind. Die Zusammenstellung ist nicht vollständig und ich bin um Hinweise zu Fehlern oder fehlende Modelle dankbar.
Die Modelle von LGB/Märklin sind hier zusammengestellt: White Pass LGB-Modelle
Die Angaben zum Hersteller Accucraft wurden u.a. mit Hilfe des verfügbaren Kataloges von 2011 verifiziert.
AM20-305 | Three Bay Hopper - White Pass & Yukon A) 670 B) 671 C) 678 D) 684 |
Die Angaben zum Hersteller Aristo Craft wurden u.a. mit Hilfe der verfügbaren Kataloge von 2008/2009 verifiziert und korrigiert. Bei den Modellen ist in eckigen Klammern notiert, in welchen Katalogen das Modell gelistet war. Ende 2013 stellte Aristo Craft seine Geschäftstätigkeit ein. Aktuell gehört der Name zur Bachmann-Gruppe (2020).
21107 | 2-4-2 Steam Loco "Rogers" White Pass #12 (tips see here) [2008/09] |
|
31009 | Passenger Car #223 "Chilkoot Pass" [2008/09] |
|
Ohne Bild / without pic | 31009-3 | White Pass Set (Coach, Combine, Observation) [2008/09] |
31109 | Lighted Combine #208 (probably from Set 31009-3) | |
31209 | Wooden Observation Car #241 "Samuel Graves" (probably from Set 31009-3) | |
40015 | Gondola wagon 20ft #150 [2008/09] |
|
40115 | Tank Car [2008/09] |
|
40315 | Box Car #80 [2008/09] |
|
41411 | White Pass 100-ton Coal Hopper (pic shows model with lettering "C&O") [2008/09] |
|
42215 | Caboose #904 [2008/09] |
|
80107C | White Pass C-16 2-8-0 Steam Loco Coal (pic shows model with lettering "D&RGW") [2008/09] |
|
80207C | White Pass C-16 2-8-0 Steam Loco Wood (pic shows model with lettering "D&RGW") [2008/09] |
|
81007 | Wood Gondola #207 [2008/09] |
|
81407 | Coal Hopper #620 [2008/09] |
|
82107 | White Pass Caboose (pic shows model with lettering "D&RGW") [2008/09] |
|
83111 | Railbus #300 [2008/09] |
|
86007 | Wood Boxcar #142 [2008/09] |
|
86207 | Wood Reefer #769 [2008/09] |
|
86407 | Flat Car with Cable Reels #407 [2008/09] |
Die Angaben zum Hersteller Bachmann wurden u.a. mit Hilfe der verfügbaren Kataloge von 2002,2004,2006 bis 2020 verifiziert und korrigiert. Bei den Modellen ist in eckigen Klammern notiert, in welchen Katalogen das Modell gelistet war. Im Zeitraum 2015 bis 2020 wurde kein White Pass Modell von Bachmann in einem Katalog gelistet.
81096 | 4-6-0 Big Hauler Steam Loco #10 [2002,2004,2006,2007] |
|
81296 | 2-8-0 Steam Loco #7 [2002,2004,2006,2007,2008,2009] |
|
88195 | Tank Car #59 [2008,2009,2010,2011,2012,2013] |
|
89391 | Coach Passenger Car "Lake Tushi" #224 [2002,2007,2008,2009] other item number: 97219 |
|
89392 | Royal Mail Car #209 [2002,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012] other item number: 97119 |
|
89393 | Full Baggage Car #203 [2002,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011] other item number: 97419 |
|
89394 | Observation Car "Lake Bennett" #240 [2002,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014] other item number: 97319 |
|
89395 | Coach Passenger Car "Lake Tagish" #248 [2004,2006] |
|
89396 | Coach Passenger Car "Lake Chilkott" #204 [2010,2011,2012] |
|
90059 | Set: 4-6-0 Steam Loco #14, Passenger Car "Lake Spirit" #214, Passenger Car "Lake Bennett" #240 [2007,2008,2009,2010,2011,2012] |
|
90059 | Passenger Car "Lake Spirit" #214 (from Set) [2007,2008,2009,2010,2011,2012] |
|
91119 | 2-4-2 Steam Loco #9 (from Big Hauler serie, tips see here) [before 2002] |
|
93119 | Caboose #903 [2002,2004,2006,2007,2008,2009,2010] |
|
93319 | Box Car #704 [2007,2008] |
|
93419 | Tank Car #9 [2002,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012] |
|
????? | Hopper #676 (presumably custom made lettering) |
734 | Boxcar #734 | |
765 | Boxcar #765 |
G4166 | Ore Car #852 | |
G4235 | Hopper #19990 | |
G4506 | Box Car #1090 | |
G4604 | Refrigerator Car #19720 | |
G4825 | Caboose #926 |
Der Hersteller PIKO hat je einen Katalog für Europa und Amerika. Gewisse Modelle werden nur noch im US-Katalog gezeigt.
Die Angaben zum Hersteller USA Trains wurden u.a. mit Hilfe der verfügbaren Kataloge von 2017/2018 verifiziert und korrigiert. Bei den Modellen ist in eckigen Klammern notiert, in welchen Katalogen das Modell gelistet war.