Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 15.04.2025 13:53:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 17.4 °C | Minimum 24h: | 9.0 °C | Maximum 24h: | 19.1 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -6.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 21.4 °C | ||||
Luftdruck: | 996.3 hPa | Minimum 24h: | 994.1 hPa | Maximum 24h: | 1003.2 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 989.0 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 60 % | ||||||
Regen 24h: | 0.00 mm | Regen aktuelles Jahr: | 211.2 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 34 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 06:36 20:14 | Tageslänge: 13:39 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 23:20 07:10 |
Vorhersage: | Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig. | ![]() |
Mond: | Dreiviertelmond (abnehmend) 94.3% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung