13.3 °C

Tabellen

27.09.2024 05:39

Temperaturen Minimum (°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min
2012 -7.1 -16.9 -2.3 -1.2 1.1 7.2 8.6 9.2 3.9 -3.2 -2.4 -11.8 -16.9
2013 -8.8 -11.6 -7.6 -1.3 2.3 5.0 11.1 9.5 5.8 2.9 -5.6 -6.1 -11.6
2014 -3.9 -3.7 -1.4 1.4 2.5 6.9 7.8 8.1 4.3 3.1 0.2 -13.0 -13.0
2015 -5.3 -8.8 -3.3 -1.8 4.8 7.2 10.4 10.1 5.9 1.2 -5.3 -4.7 -8.8
2016 -8.8 -2.9 -3.1 -1.4 3.8 8.2 7.3 8.9 6.8 1.8 -5.3 -4.3 -8.8
2017 -11.9 -3.0 -0.8 -3.0 2.0 6.3 11.4 9.7 4.1 -0.4 -1.6 -5.3 -11.9
2018 -3.4 -13.0 -9.1 -0.6 6.8 8.9 10.8 7.5 2.5 0.2 -1.4 -5.3 -13.0
2019 -6.4 -6.1 -2.2 -1.1 -0.3 9.2 10.6 10.9 4.7 4.6 -1.8 -3.2 -6.4
2020 -4.3 -3.9 -4.0 -3.3 1.7 9.5 9.9 9.0 5.7 2.5 -3.0 -4.8 -4.8
2021 -9.8 -11.3 -3.9 -3.3 2.2 8.4 10.9 9.9 6.4 0.3 -1.4 -4.7 -11.3
2022 -4.8 -4.2 -5.7 -2.1 5.3 8.2 10.6 11.4 4.6 6.2 -0.8 -9.1 -9.1
2023 -7.6 -7.0 -2.0 -2.3 5.7 9.3 10.6 8.9 6.3 2.2 -2.3 -8.2 -8.2
2024 -8.8 0.1 0.2 -0.3 7.3 7.9 11.7 10.9 4.4 - - - -8.8
Temperaturen Durchschnitt (°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2012 1.8 -3.6 9.1 8.9 14.4 17.6 18.1 19.6 14.2 9.5 5.7 1.5 9.8
2013 0.4 -1.4 2.4 9.0 11.0 16.2 20.8 18.8 14.8 11.1 4.0 0.9 9.0
2014 2.9 4.0 7.3 10.9 12.8 18.2 17.8 16.4 15.3 12.3 6.3 2.9 10.6
2015 1.6 -1.0 6.3 10.2 13.9 17.9 22.3 20.6 13.2 9.2 7.5 4.0 10.5
2016 2.5 3.7 4.6 9.0 12.9 16.6 19.7 18.5 16.6 8.3 5.0 0.4 10.9
2017 -3.0 3.6 8.4 8.8 15.0 20.0 19.4 19.7 13.1 11.3 4.6 0.9 10.4
2018 4.7 -1.6 3.6 13.6 15.6 18.8 21.4 20.9 16.7 11.1 5.1 3.1 11.1
2019 -0.2 4.0 7.1 9.4 10.8 20.4 21.1 19.2 15.1 11.6 5.2 3.2 10.6
2020 2.4 6.0 5.9 13.4 13.8 16.5 20.2 20.0 16.2 9.3 5.5 1.7 10.9
2021 0.2 4.0 5.6 8.0 10.8 19.1 18.1 17.4 16.2 9.3 3.5 2.5 9.6
2022 1.5 4.4 7.1 9.1 16.2 19.7 21.4 20.5 14.3 13.8 7.1 2.3 11.5
2023 2.7 3.5 7.0 8.2 14.0 20.2 20.3 20.0 18.5 13.1 5.6 3.5 11.4
2024 1.9 6.8 7.8 10.0 14.0 17.6 20.3 21.2 14.8 - - - 12.7
Temperaturen Maximum (°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 9.9 15.4 21.0 28.0 29.8 32.7 33.2 33.6 27.9 22.4 18.0 14.2 33.6
2013 12.8 8.8 14.7 24.6 23.3 33.6 35.3 34.3 28.8 22.2 17.9 13.7 35.3
2014 14.4 14.2 21.4 22.9 27.6 33.9 32.0 27.8 27.3 25.2 17.5 12.6 33.9
2015 15.3 11.5 18.1 24.1 28.2 31.4 36.0 35.0 26.4 21.3 21.0 15.1 36.0
2016 12.8 17.1 22.6 21.3 26.7 32.4 32.5 32.3 29.1 21.5 14.9 9.2 32.5
2017 9.6 18.9 21.8 23.8 31.2 33.7 32.8 32.7 25.6 23.7 16.0 12.7 33.7
2018 12.5 7.4 13.9 27.3 28.0 29.3 35.1 33.4 29.6 22.8 16.1 12.6 35.1
2019 6.2 18.2 19.1 23.7 23.4 34.9 35.4 32.2 28.0 23.1 15.6 12.4 35.4
2020 13.9 17.6 19.9 24.2 26.6 28.6 34.4 33.2 29.4 19.2 22.5 12.8 34.4
2021 10.4 18.6 23.5 23.7 27.7 32.0 29.3 32.3 27.6 22.4 12.5 14.2 32.3
2022 14.5 14.4 20.6 23.6 30.9 35.2 34.3 35.4 27.3 24.1 16.6 15.5 35.4
2023 17.4 15.9 19.3 21.4 26.5 31.0 35.5 34.8 30.7 25.8 14.4 11.7 35.5
2024 12.8 14.9 20.8 26.6 25.8 30.4 33.4 33.0 30.6 - - - 33.4
Druckluft Minimum (mbar)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min
2012 995.1 1012.5 1005.6 990.2 993.0 998.3 1003.3 1003.7 997.4 986.7 990.5 1000.3 986.7
2013 987.8 987.4 989.6 997.8 990.4 1002.0 1001.9 1005.7 1000.1 1004.4 993.0 986.7 986.7
2014 995.2 986.8 991.5 999.6 1001.8 1003.7 1003.3 1000.4 1006.6 1002.4 989.7 997.3 986.8
2015 974.1 985.9 997.8 993.4 999.3 1002.1 1001.1 1001.1 993.8 1002.5 992.6 1019.6 974.1
2016 989.0 983.3 992.1 999.5 994.2 997.6 1006.9 1004.5 1003.4 999.8 999.0 1016.6 983.3
2017 995.9 991.0 986.7 1001.6 992.7 992.6 1004.8 1004.9 997.9 1008.3 993.8 978.8 978.8
2018 994.1 1000.4 987.0 992.1 999.8 1001.9 1003.9 1004.9 1005.8 977.7 1000.4 1002.8 977.7
2019 988.6 984.1 993.0 991.2 998.0 996.0 994.8 1003.8 1003.3 1001.0 982.5 977.3 977.3
2020 997.8 992.5 981.7 1001.3 990.4 992.3 1003.7 999.8 996.6 981.6 1008.8 977.8 977.8
2021 987.2 988.6 1001.4 997.2 999.1 1000.1 1002.3 1001.3 1006.6 999.8 987.5 992.0 987.2
2022 994.0 1002.1 988.9 989.5 997.8 1002.0 1004.9 1001.3 994.2 1007.1 993.2 996.5 988.9
2023 980.4 999.5 990.6 999.6 1006.1 1003.0 1000.3 993.8 994.9 972.0 978.8 995.9 972.0
2024 987.6 979.1 979.0 985.7 993.0 999.6 1001.6 1003.0 996.9 - - - 979.0
Druckluft Maximum (mbar)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 1034.5 1033.6 1035.3 1015.3 1027.8 1021.2 1025.6 1020.9 1023.0 1020.0 1029.1 1028.0 1035.3
2013 1037.7 1024.4 1020.7 1023.1 1019.5 1024.7 1024.0 1023.6 1025.6 1023.0 1031.6 1034.3 1037.7
2014 1022.9 1021.6 1028.5 1023.4 1027.7 1019.0 1022.9 1019.5 1024.1 1024.3 1022.4 1036.1 1036.1
2015 1036.0 1037.0 1035.6 1032.7 1024.2 1019.8 1018.9 1020.9 1026.6 1026.4 1029.4 1037.5 1037.5
2016 1035.1 1029.0 1022.9 1024.6 1023.3 1021.0 1023.9 1025.6 1027.5 1024.4 1033.9 1041.5 1041.5
2017 1036.7 1033.6 1028.9 1031.5 1025.7 1020.9 1021.3 1020.7 1021.7 1026.8 1026.6 1036.0 1036.7
2018 1034.9 1023.6 1024.0 1024.7 1016.9 1021.4 1019.1 1020.9 1032.3 1027.6 1028.3 1034.4 1034.9
2019 1035.5 1035.0 1030.0 1021.6 1028.2 1019.9 1019.3 1023.7 1027.7 1020.0 1019.6 1035.1 1035.5
2020 1040.0 1032.6 1026.5 1023.5 1028.1 1019.7 1019.5 1015.7 1023.9 1023.0 1031.9 1024.2 1040.0
2021 1026.0 1035.8 1029.7 1026.3 1020.1 1019.2 1019.2 1019.4 1024.9 1024.8 1029.9 1034.1 1035.8
2022 1037.7 1032.3 1029.7 1022.4 1019.9 1020.5 1023.8 1017.8 1019.9 1025.6 1030.7 1028.3 1037.7
2023 1029.6 1036.2 1024.8 1019.7 1019.9 1020.7 1017.1 1017.3 1022.5 1024.5 1026.1 1040.0 1040.0
2024 1032.3 1031.9 1021.3 1030.2 1021.0 1015.0 1019.5 1018.1 1024.8 - - - 1032.3
Regenmengen (mm)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 88.2 12.4 17.2 71.6 98.4 189.8 136.2 169.8 72.4 100.8 90.0 139.2 1186.0
2013 46.0 57.2 40.6 81.6 145.0 139.2 70.4 93.4 86.8 106.2 102.6 29.6 998.6
2014 38.0 62.8 29.6 83.4 84.4 88.8 188.4 107.0 62.4 72.2 70.8 57.6 945.4
2015 81.6 26.4 65.4 98.8 169.8 93.4 35.4 43.2 37.8 34.8 65.6 8.0 760.2
2016 143.2 64.2 30.8 90.4 171.4 184.6 112.2 67.8 37.4 23.0 27.2 2.8 955.0
2017 42.0 54.2 62.6 90.0 67.0 83.6 135.6 90.0 99.6 48.0 95.4 84.6 952.6
2018 124.4 45.4 56.4 23.4 75.6 33.8 44.8 103.0 60.0 51.4 14.0 133.4 765.6
2019 62.4 26.4 75.0 58.8 157.6 107.8 117.2 95.4 72.6 118.0 51.6 72.2 1015.0
2020 33.6 101.4 37.8 18.8 52.4 104.0 38.6 132.0 44.2 89.4 15.2 87.0 754.4
2021 94.4 40.8 58.0 26.0 155.6 154.4 216.0 77.0 45.8 27.0 23.2 124.0 1042.2
2022 46.8 69.2 17.2 100.6 64.2 117.8 39.4 73.6 120.0 68.4 45.2 55.6 818.0
2023 54.4 10.6 63.0 108.0 124.8 31.6 148.8 162.8 41.8 79.0 211.0 165.8 1201.6
2024 112.8 66.6 131.8 84.2 216.6 177.0 116.0 69.4 134.8 - - - 1109.2
Regentage (≥ 0,1mm)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 20 9 4 17 20 18 21 19 15 15 12 25 195
2013 12 15 14 14 23 20 8 12 17 21 17 8 181
2014 17 15 7 11 16 15 21 18 17 21 8 13 179
2015 17 8 13 11 16 15 14 13 15 10 11 5 148
2016 22 19 10 17 16 24 14 13 8 13 8 12 176
2017 8 16 12 15 16 16 20 17 18 17 20 23 198
2018 16 14 21 8 17 9 8 16 11 9 14 22 165
2019 20 10 17 14 21 11 11 14 13 19 19 19 188
2020 13 20 13 6 12 20 9 12 10 24 14 25 178
2021 17 13 16 10 22 18 23 17 13 24 20 21 214
2022 14 19 5 13 14 20 11 13 17 17 23 17 183
2023 12 7 17 20 16 3 18 16 10 14 26 23 182
2024 21 14 20 15 20 19 13 11 17 - - - 150
Sonnenschein (Stunden)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 43.9 108.0 199.2 112.6 187.2 177.4 177.2 189.6 126.9 84.5 69.2 55.1 1530.9
2013 54.6 54.7 94.3 110.9 134.3 170.1 231.4 190.4 125.7 83.6 43.7 102.6 1396.3
2014 59.7 88.2 160.3 142.2 155.0 217.1 145.0 150.9 138.3 109.3 66.1 40.2 1472.4
2015 61.0 76.4 141.5 167.2 160.3 197.5 215.7 184.1 131.5 90.8 94.2 99.4 1619.7
2016 60.4 63.2 107.4 132.2 150.9 146.8 188.5 194.5 155.6 69.9 49.5 117.0 1436.0
2017 51.9 77.1 143.6 146.0 183.5 202.2 173.1 176.5 122.8 118.7 53.4 32.7 1481.4
2018 58.4 41.7 95.2 175.4 167.6 218.0 210.1 188.6 166.4 119.9 47.1 37.8 1526.1
2019 70.0 125.1 136.3 132.7 143.1 212.9 216.6 161.7 142.4 88.9 52.9 50.6 1533.2
2020 100.8 98.1 147.4 191.9 196.5 160.7 210.0 169.7 149.7 92.1 77.2 40.1 1634.3
2021 43.5 102.9 138.0 168.1 152.4 199.7 154.0 136.4 152.9 116.2 46.1 42.1 1452.3
2022 96.9 102.0 188.7 148.8 187.3 204.5 228.0 190.7 118.3 99.0 60.6 38.0 1662.9
2023 35.6 113.3 93.5 101.9 138.2 258.4 170.9 165.3 215.1 145.6 41.4 48.5 1527.7
2024 67.8 78.9 102.9 124.0 136.0 148.5 198.4 235.5 110.3 - - - 1202.2
Eistage (Tmax < 0°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 2 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 26
2013 11 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 27
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2015 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11
2017 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25
2018 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2019 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
2020 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2021 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2023 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
2024 8 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 8
Frosttage (Tmin < 0°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 14 25 4 3 0 0 0 0 0 5 3 16 70
2013 22 27 16 4 0 0 0 0 0 0 10 24 103
2014 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36
2015 20 26 10 4 0 0 0 0 0 0 6 14 80
2016 12 8 11 1 0 0 0 0 0 0 4 27 63
2017 29 13 2 4 0 0 0 0 0 1 9 22 80
2018 5 27 14 1 0 0 0 0 0 0 8 15 70
2019 24 16 5 1 1 0 0 0 0 0 3 13 63
2020 19 10 10 3 0 0 0 0 0 0 8 20 70
2021 23 9 11 10 0 0 0 0 0 0 6 17 76
2022 23 12 11 5 0 0 0 0 0 0 1 16 68
2023 15 14 9 3 0 0 0 0 0 0 6 13 60
2024 19 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 21
Sommertage (Tmax ≥ 25°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 0 0 0 1 3 11 9 19 3 0 0 0 46
2013 0 0 0 0 0 8 23 11 5 0 0 0 47
2014 0 0 0 0 2 12 10 5 3 1 0 0 33
2015 0 0 0 0 3 14 20 17 1 0 0 0 55
2016 0 0 0 0 3 6 20 16 10 0 0 0 55
2017 0 0 0 0 7 16 15 19 1 0 0 0 58
2018 0 0 0 5 8 13 23 21 11 0 0 0 81
2019 0 0 0 0 0 17 21 15 3 0 0 0 56
2020 0 0 0 0 3 9 18 17 8 0 0 0 55
2021 0 0 0 0 1 15 13 8 8 0 0 0 45
2022 0 0 0 0 8 17 25 23 5 0 0 0 78
2023 0 0 0 0 2 20 17 17 16 6 0 0 78
2024 0 0 0 4 2 10 20 22 5 - - - 63
Heisse Tage (Tmax ≥ 30°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 9
2013 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 13
2014 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6
2015 0 0 0 0 0 2 14 11 0 0 0 0 27
2016 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 9
2017 0 0 0 0 1 7 5 7 0 0 0 0 20
2018 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 15
2019 0 0 0 0 0 6 8 3 0 0 0 0 17
2020 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10
2021 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 7
2022 0 0 0 0 1 6 9 4 0 0 0 0 20
2023 0 0 0 0 0 2 5 12 2 0 0 0 21
2024 0 0 0 0 0 1 6 7 1 - - - 15
Wüstentage (Tmax ≥ 35°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2023 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Schwüle Tage, Taupunkt (Tdmax ≥ 17°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 0 0 0 0 0 6 8 11 0 0 0 0 25
2013 0 0 0 0 0 5 5 7 0 0 0 0 17
2014 0 0 0 0 0 2 5 4 2 0 0 0 13
2015 0 0 3 0 0 1 14 8 0 0 0 0 26
2016 0 0 0 0 0 4 15 11 2 0 0 0 32
2017 0 0 0 0 1 6 9 15 0 0 0 0 31
2018 0 0 0 0 0 4 2 7 1 0 0 0 14
2019 0 0 0 0 0 9 11 11 1 0 0 0 32
2020 0 0 0 0 0 1 6 13 2 0 0 0 22
2021 0 0 0 0 0 4 4 5 1 0 0 0 14
2022 0 0 0 0 1 5 6 3 1 0 0 0 16
2023 0 0 0 0 0 4 9 14 7 0 0 0 34
2024 0 0 0 0 0 7 16 21 5 - - - 49
Tropische Nächte (Tmin ≥ 20°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6
2016 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2017 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6
2020 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Vegetationstage (Tavg > 5°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2012 4 3 23 27 31 30 31 31 30 26 18 6 260
2013 4 1 7 21 30 30 31 31 30 31 10 4 230
2014 3 8 21 29 31 30 31 31 30 31 21 8 274
2015 4 1 21 23 31 30 31 31 30 28 21 12 263
2016 7 8 12 25 31 30 31 31 30 22 10 1 238
2017 0 8 27 24 31 30 31 31 30 29 13 2 256
2018 16 0 14 29 31 30 31 31 30 27 15 13 267
2019 0 13 23 26 29 30 31 31 30 31 13 11 268
2020 6 16 14 29 31 30 31 31 30 31 17 3 269
2021 3 15 15 21 31 30 31 31 30 31 6 7 251
2022 5 8 23 26 31 30 31 31 30 31 27 9 282
2023 12 10 20 26 31 30 31 31 30 31 19 13 284
2024 9 24 27 22 31 30 31 31 27 - - - 232
Windböen (km/h)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 6.7 4.5 8.9 6.9 5.4 4.6 5.0 4.9 4.0 3.6 4.1 6.0 8.9
2013 6.8 4.9 4.1 5.3 4.1 5.2 6.7 7.0 4.5 5.8 4.7 4.5 7.0
2014 4.2 5.3 4.4 5.1 6.3 4.6 3.8 5.3 3.7 7.4 3.2 3.9 7.4
2015 5.1 5.8 7.2 8.9 6.7 5.8 7.6 9.8 4.5 3.2 4.9 3.9 9.8
2016 4.9 6.2 4.9 4.5 5.3 4.8 4.9 8.9 4.5 4.3 13.0 7.6 13.0
2017 8.0 5.1 8.3 4.4 4.3 5.0 6.0 5.6 4.5 5.3 5.5 7.2 8.3
2018 7.2 4.7 4.9 5.8 5.5 3.8 3.9 5.5 6.0 3.6 3.5 6.2 7.2
2019 4.7 5.1 6.8 9.7 5.0 5.0 4.0 5.1 4.0 4.5 4.1 4.5 9.7
2020 5.5 6.5 5.7 5.8 4.2 4.9 3.9 4.9 3.9 4.6 3.8 4.0 6.5
2021 5.0 5.7 5.7 5.0 5.6 4.9 5.3 7.2 3.9 4.0 3.2 4.4 7.2
2022 3.5 6.0 4.1 5.8 4.2 5.0 3.8 4.5 4.3 3.5 4.1 4.1 6.0
2023 11.2 11.2 12.5 10.3 8.5 9.8 10.7 14.3 8.5 8.5 13.9 10.3 14.3
2024 10.3 8.5 12.5 10.7 8.0 9.4 9.8 12.5 8.0 - - - 12.5