Wetter-Archiv im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM

Meteo Meteo-Mobile Webcam Webcam-24h-12Monate


  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aussentemperatur minimum: -14.4 °C -12.8 °C -9.9 °C -16.9 °C -11.6 °C -13.0 °C -8.8 °C -8.8 °C -11.9 °C -13.0 °C -6.4 °C -4.8 °C -11.3 °C -9.1 °C -8.2 °C -8.8 °C
Aussentemperatur maximum: 33.1 °C 32.8 °C 33.5 °C 33.6 °C 35.3 °C 34.0 °C 36.2 °C 32.6 °C 33.8 °C 35.1 °C 35.5 °C 34.4 °C 32.4 °C 35.6 °C 35.5 °C 33.4 °C
Luftdruck minimum: 976.1 hPa 977.2 hPa 980.6 hPa 986.7 hPa 986.7 hPa 986.8 hPa 974.1 hPa 983.3 hPa 978.8 hPa 977.7 hPa 977.3 hPa 977.8 hPa 987.2 hPa 988.9 hPa 972.0 hPa 979.0 hPa
Luftdruck maximum: 1033.7 hPa 1031.7 hPa 1038.2 hPa 1035.3 hPa 1037.7 hPa 1036.1 hPa 1037.5 hPa 1041.5 hPa 1036.7 hPa 1034.9 hPa 1035.5 hPa 1040.0 hPa 1035.8 hPa 1037.7 hPa 1040.0 hPa 1036.1 hPa
Regenmenge: 841.60 mm 1001.40 mm 832.80 mm 1186.00 mm 998.80 mm 945.40 mm 760.20 mm 1058.80 mm 952.6 mm 765.6 mm 1015.0 mm 754.4 mm 1042.2 mm 818.0 mm 1201.6 mm 1336.8 mm
Regentage: - - 161 Tage 196 Tage 179 Tage 178 Tage 156 Tage 194 Tage 198 Tage 164 Tage 185 Tage 176 Tage 213 Tage 181 Tage 182 Tage 202 Tage

© 31.12.2023 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung