Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 17.04.2025 22:34:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 6.6 °C | Minimum 24h: | 6.6 °C | Maximum 24h: | 9.2 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -6.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 21.4 °C | ||||
Luftdruck: | 1008.0 hPa | Minimum 24h: | 1001.4 hPa | Maximum 24h: | 1008.0 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 989.0 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 85 % | ||||||
Regen 24h: | 4.20 mm | Regen aktuelles Jahr: | 216.2 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 36 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 06:32 20:17 | Tageslänge: 13:45 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 00:28 08:09 |
Vorhersage: | Meist wolkig und kälter. Windig mit möglichem Windrichtungswechsel auf W, NW, oder N. | ![]() |
Mond: | Dreiviertelmond (abnehmend) 79.6% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung