Die hier beschriebenen Änderungen erfolgen auf eigenes Risiko !
Home Gartenbahn Umbauten |
Hinweis: Sie können bei allen Fotos eine bessere Version betrachten. Klicken Sie einfach auf das Bild.
Die Firma Kiss lieferte Ende 2009 die Ge 4/4 I als Kunststoffmodell aus. Der Hersteller brachte dieses Modell in diversen Farb- und Betriebsnummernvarianten auf den Markt. Zeitgleich wurde auch eine 2.Serie der Ge 6/6 II ausgeliefert.
Leider haben diese Modelle der Ge 4/4 I und Ge 6/6 II ein ziemlich gefährliches Problem mit den Drehgestellen:
In beiden Fällen müssen die Drehgestelle modifiziert werden ! (siehe Link)
Ge 6/6 II: Zu welcher Serie gehört meine Lok ? siehe hier.
Die digitale Ausführung der Lok wird mit einem Decoder XLS (genauer XLS-P) von Massoth geliefert.
Die nachstehende Tabelle zeigt meine Zuordnung der Funktionen zu den Sounds/Ereignissen:
Funktion | Sound/Ereignis |
0 | Stirnlicht ein/aus |
1 | Bremse |
2 | Pfiff |
3 | Rangierpfiff |
4 | Ansage "Auf Gleis 3 ..." |
5 | Aggregate an/aus |
6 | Ansage "Achtung auf Gleis ..." |
7 | Licht Führerstand |
8 | Sound ein/aus |
9 | Kompressor |
10 | Vakuumpumpe |
11 | Pantograph hoch |
12 | Pantograph runter |
13 | |
14 | Lufthahn öffnen |
15 | Stufenschalter |
16 |
In der Spalte "Default" sind die Werte enthalten, die in meiner Lok bei Auslieferung drin waren. In der Spalte "Wert" sind meine aktuell programmierten Werte festgehalten.
CV | Default | Wert | Erklärung |
1 | 4 | 4 | Lokadresse kurz |
2 | 2 | 2 | Anfahrspannung in Fahrstufe 1 |
3 | 3 | 3 | Anfahrverzögerung |
4 | 3 | 3 | Bremsverzögerung |
5 | 200 | 180 | Max. Fahrgeschwindigkeit |
6 | 50 | 90 | Mittlere Fahrgeschwindigkeit |
7 | 14 | Versionsnummer (in meiner Kiss Ge 4/4 I) | |
8 | 123 | Herstellerkennung = Massoth | |
9 | 0 | 0 | Motorfrequenz (0 = 23.5 kHz, 1 = 2.9 kHz, 2 = 960 Hz, 3 = 90 Hz) |
13 | 12 | 12 | Funktionsausgänge im Analogbetrieb (F3+F4) |
17 | 194 | Erweiterte Lokadresse (höherwertiges Byte) => Lokadresse 607 | |
18 | 95 | Erweiterte Lokadresse (niederwertiges Byte) => Lokadresse 607 | |
19 | 0 | 0 | Verbundadresse (Consist) |
29 | 6 | 34 | Konfigurationsregister Bit 0 = 0 : Fahrtrichtung vorwärts Bit 1 = 1 : 28/128 Fahrstufen Bit 2 = 0 : Analogbetrieb nicht erlauben Bit 3 = 0 : nicht verwendet Bit 4 = 0 : Motor-Kennlinie mit CV 2,5,6 Bit 5 = 1 : Lange Lokadresse = 607 (CV 17+18) |
49 | 3 | 2 |
Massoth Konfigurationsregister |
50 | 32 | 32 | Licht Dimmwert (PWM) (32 = volle Gleisspannung) |
51 | 128 | 128 | Licht vorne Schaltbefehlszuordnung (128 = Schaltausgang nur bei Vorwärtsfahrt an) |
52 | 64 | 64 | Licht hinten Schaltbefehlszuordnung (64 = Rückwärtsfahrt) |
53 | 32 | 32 | F1 + F2 Dimmwert (32 = 100% der Gleisspannung) |
54 | 7 | 7 | F1 Schaltbefehlszuordnung (Taste F7) |
55 | 0 | 0 | F1 Sonderfunktion (0 = Dauerbetrieb des Ausgangs - Normalbetrieb) |
56 | 2 | 2 | F2 Schaltbefehlszuordnung (Taste F2) |
57 | 0 | 0 | F2 Sonderfunktion (0 = Dauerbetrieb des Ausgangs - Normalbetrieb) |
58 | 0 | 0 | Pausenzeit bei Halt mit Richtungswechsel |
59 | 8 | 0 | Rangiergang Funktion X |
60 | 2 | 1 | Lastregelung Maximale Nachregelstärke (großer Wert = starke Nachregelung) |
61 | 60 | 150 | Lastregelung Nachregelverzögerung (großer Wert = langsame Nachregelung) |
62 | 255 | 255 | Lastregelung Nachregelbegrenzung (1 = schnelle Begrenzung, 254 = langsame Begrenzung, 255 = keine Begrenzung) |
64 | 7 | 0 | Verzögerungszeiten aus- und einschalten (Schaltbefehlszuordnung) (0 = keine Tastenzuordnung) |
105 | 44 | 44 | Soundtyp-Kennung |
106 | 202 | 202 | Dekodertyp-Kennung |
112 | 0 | 0 | F3 + F4 Dimmwert |
113 | 135 | 135 | F3 Schaltbefehlszuordnung (F7 + vorwärts) |
114 | 0 | 0 | F3 Sonderfunktion (0 = Dauerbetrieb des Ausgangs - Normalbetrieb) |
115 | 71 | 71 | F4 Schaltbefehlszuordnung (F7 + rückwärts) |
116 | 0 | 0 | F4 Sonderfunktion (0 = Dauerbetrieb des Ausgangs - Normalbetrieb) |
117 | 5 | 5 | F5 Schaltbefehlszuordnung (F5) |
118 | 0 | 0 | F5 Sonderfunktion (0 = Dauerbetrieb des Ausgangs - Normalbetrieb) |
119 | 6 | 6 | F6 Schaltbefehlszuordnung (F6) |
120 | 0 | 0 | F6 Sonderfunktion (0 = Dauerbetrieb des Ausgangs - Normalbetrieb) |
121 | 13 | 13 | F7 Schaltbefehlszuordnung (F13) |
123 | 14 | 14 | F8 Schaltbefehlszuordnung (F14) |
129 | 0 | 0 | Nachlaufzeit im Pufferbetrieb Digital |
130 | 0 | 0 | Nachlaufzeit im Pufferbetrieb Analog |
131 | 1 | 2 | Pfeilfsignal Funktion X |
132 | 2 | 1 | Bremse Funktion X |
133 | 3 | 0 | Pfeifsignal mit Echo Funktion X |
134 | 4 | 4 | Ansage „Auf Gleis 3 Regionalzug nach Davos..“ Funktion X |
135 | 13 | 6 | Ansage „Achtung an Gleis 1! Alles einsteigen“ Funktion X |
136 | 10 | 10 | Vakuumpumpe Funktion X |
137 | 11 | 11 | Pantograph hoch Funktion X |
138 | 12 | 12 | Pantograph runter Funktion X |
139 | 9 | 9 | Kompressor Funktion X |
140 | 14 | 14 | Lufthahn öffnen Funktion X |
141 | 15 | 15 | Stufenschalter Funktion X |
142 | 0 | 3 | Anfahrpfiff Funktion X |
147 | 6 | 8 | Sound an/aus Funktion X |
148 | 5 | 5 | Aggregate an/aus |
149 | 102 | 102 | Massoth Soundkonfiguration Bit 0 = 0 : Zufallsgenerator aus Bit 1 = 1 : Standgeräusch aktiv Bit 2 = 1 : Lastabhängiges Fahrgeräusch Bit 3 = 0 : Zylinderhähne zu Bit 4 = 0 : Reedkontakteingänge normal Bit 5 = 1 : automatische Nebengeräusche aktiv Bit 6 = 1 : Anfahrsignal Sperrzeit ein |
151 | 0 | 0 | Zusatzsound 1 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
152 | 0 | 0 | Zusatzsound 2 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
153 | 0 | 0 | Zusatzsound 3 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
154 | 0 | 0 | Zusatzsound 4 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
155 | 0 | 0 | Zusatzsound 5 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
155 | 0 | 0 | Zusatzsound 5 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
156 | 0 | 0 | Zusatzsound 6 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
157 | 0 | 0 | Zusatzsound 7 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
158 | 0 | 0 | Zusatzsound 8 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
159 | 0 | 0 | Zusatzsound 9 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
160 | 0 | 0 | Zusatzsound 10 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
161 | 0 | 0 | Zusatzsound 11 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
162 | 0 | 0 | Zusatzsound 12 : Loopanzahl = 0 (keine Soundwiederholung) |
167 | 6 | 6 | Soundtyp = E-Lok |
168 | 64 | 64 | Freigabeschwelle Bremse |
169 | 16 | 16 | Auslöseschwelle Bremse |
171 | 0 | 0 | 1. Standgeräusch : Soundzuordnung |
172 | 0 | 0 | 2. Standgeräusch : Soundzuordnung |
173 | 0 | 0 | 3. Standgeräusch : Soundzuordnung |
174 | 0 | 0 | 4. Standgeräusch : Soundzuordnung |
175 | 0 | 0 | 1. Standgeräusch : Loopanzahl |
176 | 0 | 0 | 2. Standgeräusch : Loopanzahl |
177 | 0 | 0 | 3. Standgeräusch : Loopanzahl |
178 | 0 | 0 | 4. Standgeräusch : Loopanzahl |
179 | 3 | 3 | Zeitwert Zufallsgenerator (1 = häufige Auslösung, 3 = seltene Auslösung) |
180 | 0 | 0 | 1. Zufallssound : Soundzuordnung |
181 | 0 | 0 | 2. Zufallssound : Soundzuordnung |
182 | 0 | 0 | 3. Zufallssound : Soundzuordnung |
183 | 0 | 0 | 4. Zufallssound : Soundzuordnung |
184 | 0 | 0 | 1. Zufallssound : Loopanzahl |
185 | 0 | 0 | 2. Zufallssound : Loopanzahl |
186 | 0 | 0 | 3. Zufallssound : Loopanzahl |
187 | 0 | 0 | 4. Zufallssound : Loopanzahl |
188 | 12 | 0 | Anfahren vorwärts - Sound X |
189 | 12 | 0 | Anfahren rüchwärts - Sound X |
190 | 1 | 1 | (Reed) Kontakt 1 : Soundzuordnung |
191 | 0 | 0 | (Reed) Kontakt 2 : Soundzuordnung |
192 | 2 | 2 | Bremsen - Sound X |
193 | 40 | 40 | Startschwelle Soundausgabe Analogbetrieb |
194 | 2 | 2 | Startschwelle Soundausgabe Digitalbetrieb |
195 | 0 | 0 | Taktgeber Steuerregister (0 = kein externer Taktgeber) |
196 | 28 | 28 | Dampfstossdauer |
198 | 1 | 1 | Dampfstossabstand (Radumdrehung) |
200 | 32 | 20 | Gesamtlautstärke (1 = leise, 63 = laut, 255 = externes Poti) |
201 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 1 (0 = Reduzierung auf 25%, 1 = Reduzierung auf 50%, 2 = Reduzierung auf 75%, 3 = Volle Lautstärke 100%) |
202 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 2 |
203 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 3 |
203 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 3 |
204 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 4 |
205 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 5 |
206 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 6 |
207 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 7 |
208 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 8 |
209 | 2 | 2 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 9 |
210 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 10 |
211 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 11 |
212 | 3 | 3 | Individuelle Lautstärke : Zusatzsound 12 |
217 | 0 | 0 | Lautstärke Einschaltphase |
218 | 0 | 0 | Lautstärke Standgeräusch |
219 | 0 | 0 | Lautstärke Ausschaltphase |
220 | 2 | 2 | Lautstärke Fahrgeräusch |
230 | 16 | 16 | Auslöseschwelle 1 Stufensch. Digital |
231 | 48 | 48 | Auslöseschwelle 2 Stufensch. Digital |
232 | 112 | 112 | Auslöseschwelle 1 Stufensch. Analog |
233 | 160 | 160 | Auslöseschwelle 2 Stufensch. Analog |
234 | 11 | 11 | Geräusch b. Beschleunigen, Stufensch. |
In meiner Lok entdeckte ich folgende Probleme:
Der Zusammenbau der Lok erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Zurüstteile sollten mit einem kleinen Tupfer Klebstoff gesichert werden.
Der Decoder besitzt im Auslieferungszustand leider keinen Energiespeicher für den Decoder. Massoth bietet entsprechende Module an. Alternativ zeige ich hier, wie mit dem Anti-Flackermodul ein Energiespeicher angeschlossen werden kann.
Die hier beschriebenen Änderungen erfolgen auf eigenes Risiko !
Demontiere die obere Platine. Die Anschlüsse "Dek+" (Plus) und "GND" (Masse) werden für den Energiespeicher benötigt. |
|
Löte 2 Kabel an die beiden Lötanschlüsse. Für die Masse nimmt man am besten ein schwarzes Kabel und für den Plus ein rotes Kabel. |
|
Damit die Lok auf dem Programmiergleis noch programmiert werden kann, muss ein Schalter ins Masse-Kabel eingesetzt werden (Pfeil links). Das Anti-Flackermodul (Pfeil rechts) wurde direkt auf dem Elco (35V, 15000uF) aufgelötet. Der Elco ist mit Doppelklebeband am Lokrahmen befestigt. |
Versuche haben gezeigt, dass ein noch grösserer Elco die Wirkung verbessern würde. Alternativ ist das Goldcap-Modul von Massoth einzubauen.
Nachfolgend ein paar wichtige Dokumente zur Lok zum Herunterladen:
Diese Dokumente werden hier nur zum Download zur Verfügung gestellt. Sämtliche Rechte verbleiben bei den Herstellern der Dokumente.